石家莊市中醫(yī)院專家出診表 | ||||
科室 | 姓 名 | 職 稱 | 本院區(qū)出診時間 | 東院區(qū)出診時間 |
腦病科 | 周貴福 | 主任醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | 循環(huán)出診 |
袁 坤 | 副主任中醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | ||
邢殿文 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5全天,周2、4、6上午 | ||
康占軍 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、3、5上午,周2、4、日全天 | ||
姚建景 | 主任中醫(yī)師 | 周1、4全天 | ||
徐良洲 | 副主任中醫(yī)師 | 周2、6全天 | ||
王淑玲 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5上午 | 周2下午 | |
竇京運 | 主任中醫(yī)師 | 周日全天 | 周3上午 | |
梁春香 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5全天 | ||
王玉虹 | 主任中醫(yī)師 | 周2--6全天 | ||
杜美茹 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5上午 | ||
劉宏斌 | 中西醫(yī)結(jié)合副主任醫(yī)師 | 周2、4上午 | ||
呂士君 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5上午、周4下午 | 周2上午 | |
任向毅 | 主任中醫(yī)師 | 周2、4、6全天 | ||
王鳳菊 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3全天,周2、4、5上午 | ||
于淑榮 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、3、5、日全天 | ||
靳成龍 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、3上午,周2、4、5全天 | ||
邢峰麗 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、4全天 | ||
趙振興 | 主任中醫(yī)師 | 周2、4、5上午 | ||
焦久存 | 主任中醫(yī)師 | 周1、2、3、5、6全天,周4下午 | ||
心病科 | 于慧卿 | 主任中醫(yī)師 | 周2、4上午 | 周1下午 |
李永新 | 中西醫(yī)結(jié)合副主任醫(yī)師 | 周1、2、3下午,周4上午 | 周4下午 | |
劉 真 | 中西醫(yī)結(jié)合主任中醫(yī)師 | 周3下午,周4、5上午 | 周4下午 | |
王七月 | 副主任中醫(yī)師 | 周1--6上午 | ||
尹艷芬 | 副主任中醫(yī)師 | 周1--6上午 | ||
張慧霞 | 主任中醫(yī)師 | 周1、2、3、5全天,周4下午 | 周4上午 | |
李武衛(wèi) | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5上午 | 周4上午 | |
唐 靜 | 主任中醫(yī)師 | 周1、5、6上午 | ||
王春花 | 主任中醫(yī)師 | 周1、2、3、5全天,周4、6上午 | ||
賈樹培 | 主任中醫(yī)師 | 周1、2、4、5全天,周3上午 | 周3下午 | |
魏運湘 | 主任中醫(yī)師 | 周2、4上午 | ||
王 強 | 主任中醫(yī)師 | 周1下午、周2上午、周4全天 | 周2下午 | |
高 慧 | 中西醫(yī)結(jié)合副主任醫(yī)師 | 周2下午、周5上午 | ||
梁 燕 | 副主任中醫(yī)師 | 周3上午、周5下午 | ||
石 玫 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、2、3、6全天,周4、5上午 | ||
脾胃科 | 鄭彩華 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、3下午,周2、4上午 | |
郭光業(yè) | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5上午,周2下午 | 周4上午 | |
邢玉敏 | 主任中醫(yī)師 | 周1、2、3上午,周4、5全天 | 周1下午 | |
劉金里 | 副主任中醫(yī)師 | 周3、5上午 | 周1上午,周4全天 | |
萬德謙 | 主任中醫(yī)師 | 周2、4全天,周6上午 | ||
腎病科 | 張國瑛 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5全天 | |
李彥竹 | 主任中醫(yī)師 | 周2、4、日全天 | ||
趙秀芹 | 主任中醫(yī)師 | 周2、4、6全天 | ||
李 松 | 主任醫(yī)師 | 周2、4、日全天 | 周1、3全天,周5上午 | |
杜立建 | 副主任中醫(yī)師 | 周3、5、6全天 | ||
閆慧明 | 副主任中醫(yī)師 | 周2、4全天,周6上午 | ||
宋 煒 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5全天 | ||
魏華娟 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、4全天,周日上午 | ||
董紹英 | 主任中醫(yī)師 | 周2、3、5全天 | ||
內(nèi)分泌科 | 梁貴廷 | 主任中醫(yī)師 | 周1、4上午 | |
王 娟 | 主任中醫(yī)師 | 周2全天,周6上午 | 周1全天,周3、5上午 | |
郭利亞 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5、日全天 | 周2、4全天 | |
魏 萱 | 副主任中醫(yī)師 | 周1--5全天 | ||
段俊紅 | 中西醫(yī)結(jié)合副主任醫(yī)師 | 周1、3、4、5、全天,周6上午 | ||
李智濱 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3上午,周4全天 | ||
白建樂 | 副主任中醫(yī)師 | 周2、5全天 | ||
張秀珍 | 主任中醫(yī)師 | 周1--5上午 | ||
武桂霞 | 主任中醫(yī)師 | 周1、2、3、4、5、6上午 | ||
張素杰 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3全天,周2、6、日上午,周4下午 | ||
肺病科 | 王志成 | 主任中醫(yī)師 | 周1、2、5全天,周3下午,6上午 | 周3上午 |
魏玉鐸 | 主任中醫(yī)師 | 周1--5全天,周6上午 | 周日上午 | |
孔玲玲 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5上午 | ||
呂獻(xiàn)青 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5全天,周2、6上午 | 周4全天 | |
譚 捷 | 副主任中醫(yī)師 | 周2 、4上午 | 周1、3、5全天,周6上午 | |
理療科 | 楊玉民 | 主治中醫(yī)師 | 周1、3、4、5全天 | 周2全天 |
風(fēng)濕病科 | 楊露梅 | 主任中醫(yī)師 | 周1、4下午,周2全天 | 周3上午 |
邢筱華 | 主任中醫(yī)師 | 周2、4上午 | 周1、6上午 | |
葛香苔 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5上午 | ||
脈管科 | 張建強 | 主任中醫(yī)師 | 周1、5上午,周3下午 | 周2上午 |
李 軍 | 中西醫(yī)結(jié)合副主任醫(yī)師 | 周3上午 | 周1、2、4、5上午 | |
李浩杰 | 副主任中醫(yī)師 | 周2全天,周6上午 | ||
胡滿香 | 副主任中醫(yī)師 | 周4全天 | ||
外 科 | 陳小賀 | 主任醫(yī)師 | 周2、4全天,周6上午 | 周1、3、5全天 |
韓增山 | 副主任醫(yī)師 | 周1、3、5全天 | ||
王淑衛(wèi) | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、日全天 | 周2、4全天,周5上午 | |
張肖建 | 副主任醫(yī)師 | 周2、4、5全天 | 周1、3全天 | |
皮膚科 | 李領(lǐng)娥 | 主任中醫(yī)師 | 周2、5上午,周3全天 | 周1上午、周4全天 |
吳自勤 | 主任中醫(yī)師 | 周1--5上午 | 周6上午 | |
李秀萍 | 主任中醫(yī)師 | 周6、日全天 | ||
李曉娥 | 主任醫(yī)師 | 周1、2、4、5下午,周3、6上午 | ||
陳 濰 | 主任中醫(yī)師 | 周1、2、4、6全天 | 周3上午 | |
白艷秋 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、5、日全天,周2、3上午 | 周4上午 | |
張立欣 | 副主任中醫(yī)師 | 周3、4、5、6全天,周1上午 | 周6上午 | |
師小萌 | 副主任醫(yī)師 | 周2、5上午,周1、3、4、6全天 | 周2上午 | |
邊 莉 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、5、日全天、周2、4上午 | 周5上午 | |
肛腸科 | 鮑虎豹 | 副主任中醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | |
任煥喜 | 副主任醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | ||
王書奇 | 副主任醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | ||
肖利軍 | 副主任中醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | ||
趙志強 | 副主任中醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | ||
張春巧 | 副主任中醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | ||
郭廣利 | 副主任中醫(yī)師 | 周六全天 | ||
張翠敏 | 副主任中醫(yī)師 | 周1—5全天 | ||
骨 科 | 杜文平 | 主任中醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | |
孫艷林 | 副主任中醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | ||
劉立軍 | 副主任醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | ||
梁 暉 | 副主任中醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | ||
腫瘤科 | 武紀(jì)生 | 主治醫(yī)師 | 周1、3、6全天 | |
霍志剛 | 中西醫(yī)結(jié)合副主任醫(yī)師 | 周2、4、6上午 | ||
胡秉賢 | 主任醫(yī)師 | 周2、4全天, 周6上午 | 周1、3、5全天 | |
顧 敏 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、3、5全天 | 周2、4全天 | |
婦 科 | 楊 慧 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3全天 | 周4全天 |
賈素菊 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5上午 | 周2上午 | |
陳 玫 | 副主任中醫(yī)師 | 周2、4上午,周5下午 | 周3全天 | |
耿永紅 | 副主任中醫(yī)師 | 周2全天,周4、日上午 | 周1、5全天 | |
封艷琴 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、3、5、日全天,周4下午 | 周2全天 | |
蘇 健 | 主任中醫(yī)師 | 周1、3、5全天,6上午 | ||
趙 彥 | 主任中醫(yī)師 | 周1、2、4、5、日全天 | ||
兒 科 | 鐘振環(huán) | 副主任中醫(yī)師 | 周1、2、3、4、日全天 | 周5上午 |
劉會聰 | 主任中醫(yī)師 | 周1上午,周3、5、日全天 | 周2上午,周6下午 | |
蘇小霞 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、2、4、5、6全天 | 周3上午 | |
針灸科 | 李淑彥 | 主任中醫(yī)師 | 暫停診 | |
姜雪原 | 主任中醫(yī)師 | 周1--5全天 | ||
韓 薇 | 副主任中醫(yī)師 | 周1--5全天 | ||
石恒祥 | 副主任中醫(yī)師 | 周1--5上午 | ||
康復(fù)科 | 胡國強 | 主任中醫(yī)師 | 援疆暫停診 | |
胡永紅 | 副主任中醫(yī)師 | 周1--5全天 | ||
眼科 | 陳春麗 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、2、5全天 | 周4全天 |
倪書欽 | 副主任醫(yī)師 | 周1、3、4全天 | 周2全天 | |
耳鼻喉科 | 普 薇 | 主治中醫(yī)師 | 循環(huán)出診 | 循環(huán)出診 |
崔居才 | 副主任醫(yī)師 | 周1、3、5上午 | 周2、4上午 | |
口腔科 | 張雪敏 | 主治醫(yī)師 | 周1--4、日全天 | |
惠 英 | 主任醫(yī)師 | 周1-5上午 | ||
杜義軍 | 副主任醫(yī)師 | 周1-5全天 | ||
苗向忠 | 副主任中醫(yī)師 | 周1、3、5上午 | ||
推拿科 | 王 濤 | 主治中醫(yī)師 | 周1--5全天 | |
董風(fēng)林 | 主任醫(yī)師 | 周1、3、5上午 | ||
治未病中心 | 劉 麗 | 副主任中醫(yī)師 | 周2、3上午 | |
方 諾 | 副主任中醫(yī)師 | 周1-5全天 | ||
特聘專家 | 薛 芳 | 主任醫(yī)師 | 周3下午(隔周) | |
全科門診 | 張 偉 | 主任醫(yī)師 | 周1、3、6全天 | 周2、4、6上午 |
尹中 | 副主任醫(yī)師 | 周1、3、5上午 |
宣傳動態(tài)
石家莊市中醫(yī)院專家出診表
發(fā)布時間:2018-08-23 09:29:39
本文來源:石家莊市中醫(yī)院